Tractaments actuals
Per certes persones, el diagnòstic d’Esclerosi Múltiple (EM) proporciona cert alleugeriment, ja que ofereix un nom i una explicació a tota una gamma de símptomes estranys. Per altres, aquest diagnòstic desperta imatges de mal pronòstic. Probablement, les dues reaccions s’atenuen amb el temps, però per a tota persona amb EM, el dia del diagnòstic és el dia en que la seva vida canvia per sempre.
Abans que pugui assimilar totalment aquesta notícia, la persona amb Esclerosi Múltiple haurà de prendre una decisió sobre l’ús de ‘fàrmacs modificadors‘ de la malaltia. Hi ha unanimitat en la comunitat científica que aquests fàrmacs són més eficaços quan es comencen a prendre aviat, i abans que la malaltia hagi tingut temps per fer danys significatius.
Fàrmacs aprovats en l’actualitat per al tractament de l’EM (novembre 2011)
Fàrmac | Posología | Vía | Fabricant |
---|---|---|---|
IFN-β-1b Betaferon® | 250 µg a dies alterns | S.C. | Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc.(Leverkusen, Alemania) |
Extavia ® | 250 µg a dies alterns | S.C. | Novartis International AG (Basilea, Suiza) |
IFN- β -1a Avonex ® | 30 µg un cop per setmana | I.M. | Biogen Idec (Cambridge, EE.UU.) |
IFN- β -1a Rebif ® | 22 o 44 µg tres cops a la setmana | S.C. | EMD Serono, Inc. (Rockland, EE.UU) |
Acetato de glatirámero Copaxone ® | 20 mg diaris | S.C. | Teva Pharmaceutical Industries Ltd, (Petah Tikva, Israel) |
Fingolimod Gilenya ® | 1 cápsula diaria de 0,5mg | Vía Oral, Cápsules | Novartis (Basel, Suiza) |
Natalizumab Tysabri ® | 300 mg cada 4 setmanes | I.V. Infusió en 1 hora | Elan Pharmaceuticals, Inc., (Dublin, Irlanda) |
Mitoxantrona Novantrone ® | 12 mg /m2 de superficie corporal cada 3 mesos | I.V. infusió en 5-15 minuts | EMD Serono, Inc. (Rockland, EE.UU) |
Font: esclerosismultiple.com (Text original amb castellà)